Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
CAROLINA CASTILHO HALEMBECK | JCC | 7.00 | 40.00 | 0.00 | 47.00 |
VITÓRIA ALVES FLORÊNCIO | JCC | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
LUISA ALVES BACK | SHC | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 23.00 |
BRUNA BARBOSA LIMA DE JESUS | SHC | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
GABRIELA CURTI | SHC | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
NATALIA FIGUEIREDO VERAS | CELeme | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 13.00 |
ANA CAROLINA DE SOUZA | JCC | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
BRENO FREIRE FERRARI | JCC | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
BEATRIZ ALTHOFF | CELeme | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
MARIANA GRILLO PALADINI | SHC | 15.00 | 40.00 | 0.00 | 55.00 |
MARIA PAULA AGACY SCHIOCHET | JCC | 40.00 | 5.00 | 0.00 | 45.00 |
LUIZA PIZETTA MORAES | CELeme | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 40.00 |
MARINA MAZURECHEN BOGO | SHJ | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 40.00 |
JOÃO PEDRO TOMAZELLI MULLER | JCC | 2.00 | 30.00 | 0.00 | 32.00 |
HELENA ZIMMERMANN CORREA | JCC | *25.00 | *7.00 | 0.00 | 32.00 |
DANIELA FISCHER CICOGNA | CELeme | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 30.00 |
KARINA AGACY SCHIOCHET | JCC | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 14.00 |
CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS | FCH | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
BRUNA TERNES LENNERT | SHJ | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 |
STEFANY GOUDZENKO HERNANDEZ | SHC | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 45.00 |
BERNARDO DE FARIAS DE MELLO ROCHA | SHC | 15.00 | 20.00 | 0.00 | 35.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma pontuação cadastrada até o momento |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
SR ZANTELLA VDL | FCH | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
GLADYS DA COSTA | SHC | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 |
STEFANO POLZIN GRASSO | JCC | 25.00 | 30.00 | 0.00 | 55.00 |
LARISSA ROVARIS DE QUEVEDO | SHC | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 45.00 |
LAURO EMÍLIO GRUBBA OLSEN | CELeme | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
PAULA GUIMARÃES COIMBRA MONTEIRO | SHJ | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 |
FÁBIO CAMINHA PINTO MONTEIRO | SHJ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
ARTUR MENEGHEL LUZ | SHC | 30.00 | 40.00 | 0.00 | 70.00 |
MARIA VITÓRIA DAVID LUDWIG | SHC | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 70.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
NATHÁLIA MARIA FONSECA MENDES | FCH | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 |
PAULINE MENEGOTTI HORN | SHJ | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
SOLAZZO CHANTEBLED | SHC | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
TARSO ZILLI WAHLHEIM | SHC | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 |
ISADORA GHIZONI JUNCKES | SHC | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 |
JEANN CALDAS DOMINGOS | SHC | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 45.00 |
ALESSA RITA | SHC | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA | FCH | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 |
BRUNO KNIHS | FCH | 25.00 | 30.00 | 0.00 | 55.00 |
BETINA MARISA SCHLOSSER | HF | 15.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
ISABELA CRUZ HEUSI | SHC | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 80.00 |
VITORIA GHIZONI JUNCKES | SHC | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma pontuação cadastrada até o momento |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma pontuação cadastrada até o momento |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma pontuação cadastrada até o momento |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma pontuação cadastrada até o momento |
Nome | Entidade | 1º dia | 2º dia | 3º dia | Total |
---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO LUIZ VIANA | CELeme | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 |